Tu navegador dejará de ser compatible en breve.
Actualiza a uno de estos navegadores más actuales
Es posible que no veas este sitio de manera correcta
Carregant
CLASIFICACIONES
* Haz clic en nombre del circuito para descargar el detalle
D 1000 OPEN
| POS |
DORS |
PILOTO |
ALCARRAS |
MONTEBLANCO |
CASTELLOLI |
NAVARRA |
TOTAL |
TOTAL NETO* |
| 1 | 26 | PAULO VILARES VICENTE | 88 | 135 | 88 | 90 | 401 | 315 |
| 2 | 12 | JOSE MORALES SALVADOR | 112 | 0 | 88 | 86 | 286 | 286 |
| 3 | 13 | ANTONIO MARTIN CONDE | 84 | 100 | 81 | 0 | 265 | 265 |
| 4 | 19 | JAROSLAW PAWLAK | 79 | 90 | 81 | 82 | 332 | 253 |
| 5 | 32 | MANEL SEGARRA CAPERA | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 |
| 6 | 18 | JUAN MARI OLIAS MELERO | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 |
| 7 | 1 | ORIOL OLIVA | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| 8 | 45 | JON PURROY PEREZ | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 31 | JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 10 | 3 | JUAN CARLOS ALEJO GRADILLA | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 11 | 14 | IÑAKI AGUIRRESAROBE GALARZA | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 12 | 8 | AITOR MONTERO MARTINEZ | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
D 1000 SERIES
| POS |
DORS |
PILOTO |
ALCARRAS |
MONTEBLANCO |
CASTELLOLI |
NAVARRA |
TOTAL |
TOTAL NETO* |
| 1 | 23 | JORDI PRATS TENA | 117 | 135 | 135 | 127 | 514 | 404 |
| 2 | 35 | MARIO PERU BERAMENDI | 88 | 0 | 100 | 103 | 291 | 291 |
| 3 | 7 | LUIS ANGEL AYALA LOPEZ | 79 | 100 | 90 | 86 | 355 | 276 |
| 4 | 18 | JUAN MARI OLIAS MELERO | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 5 | 43 | RAFAEL SAMPER IZCO | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | 88 | BENJAMI VALLMANYA | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 7 | 15 | FRANCISCO PRADA GUDIN | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 8 | 11 | MANUEL SANTIAGO DE LA CRUZ | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
D 600 OPEN
| POS |
DORS |
PILOTO |
ALCARRAS |
MONTEBLANCO |
CASTELLOLI |
NAVARRA |
TOTAL |
TOTAL NETO* |
| 1 | 3 | MARIO PRINCEP FERRE | 130 | 135 | 117 | 86 | 468 | 382 |
| 2 | 24 | SERGIO SEGARRA CAPERA | 0 | 0 | 68 | 106 | 174 | 174 |
| 3 | 25 | JOSEBA MIRENA MARTÍNEZ SOTO | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | 57 | JUAN DANIEL TOBAR BRUNA | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 5 | 28 | ALEJANDRO DE LA CRUZ MORILLAS | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 |
| 6 | 36 | RUBEN DIAZ GRANADOS | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | 37 | MIGUEL ROJAS SANZ | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 |
D 600 SERIES
| POS |
DORS |
PILOTO |
ALCARRAS |
MONTEBLANCO |
CASTELLOLI |
NAVARRA |
TOTAL |
TOTAL NETO* |
| 1 | 16 | ALEJANDRO TORMO VELASCO | 95 | 0 | 135 | 90 | 320 | 320 |
| 2 | 13 | AITOR MARTINEZ ELORZA | 70 | 0 | 100 | 132 | 302 | 302 |
| 3 | 14 | IGOR AMADO LEZETA | 115 | 0 | 0 | 103 | 218 | 218 |
| 4 | 17 | RAFA CALERO SORIANO | 82 | 0 | 86 | 0 | 168 | 168 |
| 5 | 18 | JORDI ROSICH TRULLÀS | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 |
| 6 | 41 | PEDRO PEREZ SOTO | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 |
| 7 | 21 | IVAN SANCHEZ SAMARRA | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 8 | 20 | F JAVIER PALAU SEBASTIAN | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 9 | 40 | JESUS ORDAS AGUADO | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 |
| 10 | 39 | AKAITZ MORENO TORIO | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 11 | 42 | ALFONSO DE LA HERA CALLEJA | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 |
STK600 SERIES
| POS |
DORS |
PILOTO |
ALCARRAS |
MONTEBLANCO |
CASTELLOLI |
NAVARRA |
TOTAL |
TOTAL NETO* |
| 1 | 19 | ALEIX AULESTIA DALMASES | 107 | 75 | 120 | 135 | 437 | 402 |
| 2 | 23 | RAFAEL MARCO PECHUAN | 128 | 105 | 86 | 90 | 409 | 323 |
| 3 | 95 | ESTEVE BAGUE FIGUERAS | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 4 | 30 | JORGE RICO RUEDA | 0 | 100 | 82 | 0 | 182 | 182 |
| 5 | 34 | SERGIO CUSCO | 90 | 0 | 90 | 0 | 180 | 180 |
| 6 | 12 | RUBEN MONGE GAMERO | 0 | 88 | 80 | 0 | 168 | 168 |
| 7 | 33 | IÑIGO HUGUET VAREA | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 |
| 8 | 29 | MIGUEL VILARES | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 |
* Los puntos netos se calculan en base al total restando los dos peores resultados.